うちの子、健診で少なすぎって言われちゃった……。1歳までの平均や目安ってどれくらいなんだろう?
周りと比べちゃうと本当に心配になりますよね。うちの娘も1ヶ月健診で増えすぎて顔がパンパンでした(笑)。
そこで今回は、国の最新データをもとに、0ヶ月〜1歳までの男の子・女の子の体重目安を一覧にまとめました!
令和5年(2023年)調査データ(2024年12月公表の最新版)
2024年12月に公表された、国の最新データです!
え、最新なのに数年前のデータなの?ちょっと古くない……?
そう思いますよね!でも実は、国のこの大規模な調査(乳幼児身体発育調査)って、なんと約10年に一度しか行われないものなんです!
だから、令和5年に調査されて公表されたこのデータが、今でも文句なしの『日本で一番新しくて信頼できるデータ』なんですよ!
| 月齢・日齢 | 男の子の平均体重・目安 (3%〜97%) | 女の子の平均体重・目安 (3%〜97%) |
|---|---|---|
| 出生時 (0ヶ月) | 平均 約3.06 kg (目安:2.32 kg 〜 3.82 kg) | 平均 約2.95 kg (目安:2.22 kg 〜 3.66 kg) |
| 生後30日ごろ (1ヶ月健診の目安) | 平均 約4.15 kg (目安:3.23 kg 〜 5.04 kg) | 平均 約3.91 kg (目安:3.05 kg 〜 4.74 kg) |
| 生後1ヶ月児 (1〜2ヶ月未満) | 平均 約4.77 kg (目安:3.76 kg 〜 5.80 kg) | 平均 約4.49 kg (目安:3.51 kg 〜 5.36 kg) |
| 生後2ヶ月児 (2~3ヶ月未満) | 平均 約5.79 kg (目安:4.59 kg 〜 6.97 kg) | 平均 約5.44 kg (目安:4.27 kg 〜 6.39 kg) |
| 生後3ヶ月児 (3~4ヶ月未満) | 平均 約6.57 kg (目安:5.22 kg 〜 7.84 kg) | 平均 約6.19 kg (目安:4.90 kg 〜 7.24 kg) |
| 生後4ヶ月児 (4~5ヶ月未満) | 平均 約7.16 kg (目安:5.71 kg 〜 8.50 kg) | 平均 約6.77 kg (目安:5.40 kg 〜 7.92 kg) |
| 生後5ヶ月児 (5~6ヶ月未満) | 平均 約7.61 kg (目安:6.09 kg 〜 9.01 kg) | 平均 約7.21 kg (目安:5.79 kg 〜 8.46 kg) |
| 生後6ヶ月児 (6~7ヶ月未満) | 平均 約7.95 kg (目安:6.40 kg 〜 9.41 kg) | 平均 約7.54 kg (目安:6.10 kg 〜 8.90 kg) |
| 生後7ヶ月児 (7~8ヶ月未満) | 平均 約8.22 kg (目安:6.64 kg 〜 9.73 kg) | 平均 約7.79 kg (目安:6.34 kg 〜 9.25 kg) |
| 生後8ヶ月児 (8~9ヶ月未満) | 平均 約8.44 kg (目安:6.85 kg 〜 10.00 kg) | 平均 約7.98 kg (目安:6.54 kg 〜 9.54 kg) |
| 生後9ヶ月児 (9~10ヶ月未満) | 平均 約8.62 kg (目安:7.03 kg 〜 10.23 kg) | 平均 約8.14 kg (目安:6.70 kg 〜 9.79 kg) |
| 生後10ヶ月児 (10~11ヶ月未満) | 平均 約8.79 kg (目安:7.20 kg 〜 10.45 kg) | 平均 約8.29 kg (目安:6.85 kg 〜 10.01 kg) |
| 生後11ヶ月児 (11~12ヶ月未満) | 平均 約8.96 kg (目安:7.37 kg 〜 10.66 kg) | 平均 約8.44 kg (目安:6.99 kg 〜 10.22 kg) |
1歳 (12ヶ月) (1歳0〜6ヶ月未満区分) | 平均 約9.61 kg (目安:7.94 kg 〜 11.43 kg) | 平均 約9.08 kg (目安:7.49 kg 〜 10.97 kg) |
出典:こども家庭庁「令和5年乳幼児身体発育調査結果の概要について」より。平均値は各月齢の平均値を、目安(帯の範囲)はパーセンタイル値(3%〜97%)を記載しています。
表のところに『3%〜97%』って書いてあるけど……これってどういう意味?
たしかに、ちょっと難しそうに見えますよね!
簡単に言うと、同じ月齢の赤ちゃんが100人集まったとき、下から3番目の小さめの子から、上から3番目の大きめの子までの範囲を指しているんです。
あ、なるほど!つまり、94%の赤ちゃんがこの範囲に収まってるってこと?
その通りです。グラフの平均値はあくまで真ん中の目安です!
平均から外れていても、母子手帳の成長曲線の帯に沿って、その子自身のペースで右肩上がりに大きくなっていれば大丈夫!心配な時は1ヶ月健診や乳幼児健診で相談してみましょう!



